Ir directamente a la información del producto
Aproveche al máximo su piscina ampliando su uso de forma ecológica. Utilice la energía solar y aumente la temperatura de su piscina durante los meses más cálidos, incluso cuando el agua aún esté fría. Los paneles solares negros de HDPE, gracias a su diseño, permiten una perfecta captación del sol y pueden instalarse en diversas posiciones. La arquitectura del panel permite una amplia variedad de posiciones y alineaciones gracias a sus 8 posibles conexiones hidráulicas. Puede optar por usar el sistema en modo manual o automático, instalando un control de temperatura; este último consiste en un módulo de control de temperatura, sondas de temperatura, una válvula de tres vías o una bomba de circulación. El módulo de control de temperatura le permite activar la bomba de la piscina cuando la temperatura esté por debajo del punto de ajuste definido.
Versátil: permite su colocación en una pared, en un techo o en una superficie plana.
Fácil instalación: para fijarlo, puedes perforar las partes planas existentes del panel.
En existencias
1000+ Clientes Felizes
Sistema de paneles solares PEHD
Precio de oferta
€348,45 EUR
Precio habitual
€411,95 EUR
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
Versátil: permite su colocación en una pared, en un techo o en una superficie plana.
Fácil instalación: para fijarlo, puedes perforar las partes planas existentes del panel.
| Especificaciones técnicas | Paneles 1,2 | Panel 2.2 |
| Medidas (mm) | 1.090 x 1.110 x 15 | 2.000 x 1.110 x 15 |
| Superficie útil (m2) | 1.2 | 2.22 |
| Conexiones | 4 de Ø 40 y 4 de Ø 25. | 4 de Ø 40 y 4 de Ø 25. |
| Actuación | n0 - 81,7% | k1 - 24,29 W/m2·k | n0 - 81,7% | k1 - 24,29 W/m2·k |
| Caudal (l/h por m2 de panel) | 143 l/h por m2 | 143 l/h por m2 |
| Pérdida de presión | 0,003 bar a 200 l/h x m2 | 0,003 bar a 200 l/h x m2 |
| Peso (Kg) | 8.5 | 14 |
| Presión máxima (bar) | 3 | 3 |
| Temperatura máxima (°C) | 1.5 | 1.5 |
| Temperatura mínima (°C) | 70 | 70 |
| Capacidad (l) | -50 | -50 |
| Material/color | PEHD / Negro | PEHD / Negro |
| Paneles unidos mediante conexiones Ø40. | 8 por fila | 8 por fila |
| Paneles conectados mediante conexiones Ø25 | Máximo de 8 por columna. | Máximo de 4 por columna. |
| Conexión a la luz del sol | Máximo 6 columnas x 8 filas | Máximo 6 columnas x 4 filas |
| Alturas máximas de instalación | 10 m sobre el nivel del agua o 3 m por debajo | 10 m sobre el nivel del agua o 3 m por debajo |
Regulador para panel solar
| Entradas | 4 sondas PT1000 T˚, 1 sensor |
| Salidas | 1 relé semiconductor, 1 salida PWM |
| Frecuencia | PWM: 512 Hz |
| Voltaje | 10,5 V |
| Potencia de salida total | 2 A 240 V |
| Alimento | 240 V (50-60 Hz) |
| Consumo en modo de espera | < 1W |
| Funciones | Control de operaciones, contador horas, |
| Funciones | control de velocidad y contador consumo |
| Protección | IP 20/ICE 60529 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Dimensiones | 172 x 110 x 46 mm |
GUÍA DE CÁLCULO DE PANEL
Paso 1: Elige la solución que mejor se adapte a las dimensiones de tu piscina.
Paso 2: Identifica en el mapa la zona donde se encuentra tu piscina.
Paso 3: Seleccionar el número de paneles necesarios según la piscina y zona geográfica.
| Piscina | Zona | Paneles 1,2 | Panel 2.2 |
| 15 m² | Amarillo | 16 | 8 |
| 15 m² | Naranja | 16 | 8 |
| 15 m² | Rojo | 8 | 4 |
| 30 m2 | Amarillo | 32 | 16 |
| 30 m2 | Naranja | 24 | 12 |
| 30 m2 | Rojo | 16 | 8 |
| 50 m2 | Amarillo | 48 | 24 |
| 50 m2 | Naranja | 32 | 16 |
| 50 m2 | Rojo | 32 | 12 |
Sistema de paneles Sistema de paneles solares PEHD
€348,45
€411,95