Lámpara flexible LumiPlus
La familia de proyectores LumiPlus Flexi (FlexiNiche, FlexiSlim y FlexiRapid) se caracteriza por su gran adaptabilidad a cualquier tipo de piscina, ya sea nueva o existente, ya sea de liner o de hormigón, con instalación en nicho, superficie o boquilla. El sistema LumiPlus Flexi ofrece máxima flexibilidad.
Las versiones V1 y V2 son ideales para piscinas residenciales y piscinas públicas/hoteleras, respectivamente.
LumiPlus Flexi es la solución perfecta para tu piscina, permitiéndote elegir:
1. El color de la luz.
2. El sistema de montaje
3. Elige el color del embellecedor que mejor se adapte a tu piscina, entre blanco, beige, gris, antracita o acero inoxidable (este último sólo disponible para la versión FlexiNiche).
La versión FlexiNiche, con su exclusivo sistema de tornillo, puede adaptarse a cualquier nicho con un diámetro de 180 a 230 mm.
La versión FlexiSlim es compatible con los soportes para proyectores Flat, Extraflat y Slim de AstralPool.
El FlexiRapid es compatible con cualquier buje con una rosca interna de 1 1/2".
Características
Residencial V1
BLANCO: 1485 lm
RGB: 1100 lm
CA - 12 V CA / CC - 24 V CC
| Color de la lámpara | Vatios | Temperatura de color | Sistema de control | Eficiencia |
| Aire acondicionado blanco | 14,5 W (20 VA) | 5.700 mil | ENCENDIDO / APAGADO | Y |
| Aire acondicionado blanco cálido | 14,5 W (20 VA) | 3.000 mil | ENCENDIDO / APAGADO | Y |
| DC blanco | 14 W | 5.700 mil | ENCENDIDO / APAGADO | Y |
| Blanco cálido DC | 14 W | 3.000 mil | ENCENDIDO / APAGADO | Y |
| DC blanco de alta eficiencia | 8,7 W | 5.700 mil | ENCENDIDO / APAGADO | B |
| RGB CA | 22 W (29 VA) | - | LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / Aplicación WIFI LED | GRAMO |
| RGB WIR CA | 22 W (29 VA) | - | Control de movimiento inalámbrico | GRAMO |
Público/Hotel V2
BLANCO: 4320 lm / RGB:
2544 lm
CA - 12 V CA / CC - 24 V CC
| Color de la lámpara | Vatios | Temperatura de color | Sistema de control | Eficiencia |
| Aire acondicionado blanco | 32 W (42 VA) | 5.700 mil | ENCENDIDO / APAGADO | D |
| Aire acondicionado blanco cálido | 32 W (42 VA) | 3.000 mil | ENCENDIDO / APAGADO | D |
| DC blanco | 32 W | 5.700 mil | ENCENDIDO / APAGADO | D |
| Blanco cálido DC | 32 W | 3.000 mil | ENCENDIDO / APAGADO | D |
| RGB CA | 43 W (54 VA) | - | LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / Aplicación WIFI LED | GRAMO |
| DMX RGB CA | 43 W (54 VA) | - | LumiPlus RGB DMX | GRAMO |
AC - Corriente alterna.
CC - Corriente continua. Las versiones de CC se suministran con una fuente de alimentación.
Todas las luminarias incorporan un cable de 8 pies de largo.