Ir directamente a la información del producto
En existencias
1000+ Clientes Felizes
Deshumidificador Garden Air Full-Inverter
Precio de oferta
€2.698,45 EUR
Precio habitual
€4.396,95 EUR
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
El primer deshumidificador Full-Inverter
Ideal para la deshumidificación automática de piscinas cubiertas y zonas de bienestar.
Para preservar la humedad de la zona de tu piscina interior, puedes confiar en el nuevo deshumidificador Garden Air Full Inverter:
- 10 veces más silencioso que un deshumidificador o refrigerador tradicional
- 50% menos de consumo energético que un deshumidificador tradicional
- Combinación perfecta de Metal y Aluminio.
Refrigeración R32 respetuosa con el medio ambiente
Nota: Elemento calefactor no incluido.
CARACTERÍSTICAS
| Superficie de la piscina (m3) | <25 | <40 | <50 |
| Espacio del buque (m3) | 60-120 | 90-180 | 120-240 |
| Temperatura del aire (°C) | Octubre-38 | ||
| Capacidad (Aire 30 ºC, Humedad 60%) (l/h) | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
| Capacidad (Aire 30 ºC, Humedad 70%) (l/h) | 2.1 | 3.3 | 4.2 |
| Capacidad (Aire 30 ºC, Humedad 80%) (l/h) | 2.5 | 4 | 5 |
| Potencia absorbida (kW) | 0,11-0,73 |
0,17-0,99 |
0,22-1,36 |
| Intensidad absorbida (A) | 0,48-3,17 | 0,74-4,3 | 0,96-5,91 |
| Intensidad máxima (A) | 6.5 | 8 | 9.5 |
| Calefacción eléctrica opcional (kW) | 1.3 | 2.1 | 2.1 |
| Caudal de aire (m3/h) | 600 | 1000 | 1200 |
| Potencia acústica a 1 m (dBA) | 38,3-45,6 | 40,3-45,8 | 39,9-46,4 |
| Dimensiones (mm) | 850 x 291 x 770 | 1120 x 291 x 770 | 1220 x 291 x 770 |
| Peso (kg) | 53 | 68 | 72 |
DOCUMENTOS
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
FR MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
Deshumidificador Garden Air Deshumidificador Garden Air Full-Inverter
€2.698,45
€4.396,95