Bomba de calor PI20 M4 M5
La Zodiac® PI20 es una bomba de calor que combina diseño y rendimiento, ideal para calentar piscinas pequeñas. Sus dimensiones se han reducido al máximo para ocupar el mínimo espacio en su jardín. Como modelo básico de Zodiac®, es muy económica e incorpora toda la experiencia y el conocimiento técnico del fabricante para lograr un rendimiento excepcional en su categoría.
Especificaciones técnicas PI20
| PI20 M4 | PI20 M5 | |
| Temperaturas de funcionamiento Aire | de 5 a 32°C | de 5 a 32°C |
| Temperaturas de funcionamiento Agua | hasta 32°C | hasta 32°C |
| Energía restaurada* (kW) | 8.1 | 10.1 |
| Tensión de alimentación | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |
| Descongelación por ventilación forzada | incógnita | incógnita |
| Variación de voltaje aceptable | -10%, +7% (durante la operación) | -10%, +7% (durante la operación) |
| Intensidad nominal absorbida (A) | 7.9 | 11.2 |
| Intensidad máxima absorbida (A) | 10.2 | 13.4 |
| Sección mínima del cable** (mm2) | 3x2.5 | 3x2.5 |
| 3G2.5 | 3G2.5 | |
| Presión de prueba (bar) | 6 | 6 |
| Presión de servicio (bar) | 1.5 | 1.5 |
| Presión máxima de descarga/succión (bar) | 42/1.2 | 42/1.2 |
| Presión lateral máxima alta presión/baja presión (bar) | 42/1.2 | 42/1.2 |
| Pérdida de presión (mCE) | 1.5 | 1.5 |
| Caudal mínimo óptimo de agua (m3/h) | 4 | 4 |
| Caudal máximo de agua (m3/h) | 10 | 10 |
| Tipo de refresco | R32 | R32 |
| Carga de refrigerante | 0.9 | 1.1 |
| Peso (Kg) | 46 | 51 |
Los dispositivos tienen un grado de protección IP (IP) de IPX4 o superior. Consulte la etiqueta que indica el grado de protección IP de su producto.
* Rendimiento: aire a 15 °C / agua a 26 °C / humedad al 70%.
**Los valores dados son indicativos para una longitud máxima de 20 metros (base de cálculo: NFC 15-100), y deben ser verificados y adaptados según las condiciones de instalación y las normas del país de instalación.