Ir directamente a la información del producto
En existencias
1000+ Clientes Felizes
Bomba de calor Garden Pac Pro Silence
Precio de oferta
€1.798,50 EUR
Precio habitual
€2.079,00 EUR
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
Economía y silencio
Función de frío y calor
La bomba de calor Pro Full Inverter es inteligente, ahorra energía y es silenciosa.
Proporciona a los usuarios una temperatura de agua de baño confortable de forma económica y respetuosa con el medio ambiente.
El revestimiento de metal negro proporciona una sensación de cuerpo robusto.
Intercambiador de calor con aletas de oro.
Opta por un look minimalista para evocar una sensación de sencillez y comodidad.
Excelente para operar en las 4 estaciones - Todo el año.
Wi-Fi incorporado
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Características técnicas del mono
| Modelo | 9,1 kW | 12,2 kW | 16,3 kW | 20 kW | 24,3 kW | 28,3 kW |
| Volumen de la piscina (m3) | 30-70 | 40-80 | 50-95 | 65-120 | 90-170 | |
| SCOP | 7.09 | 7.02 | 7.08 | 6.73 | 6.88 | 6.87 |
| Alimento | 230 V~/monofásico/50 Hz | 230 V~/monofásico/50 Hz | 230 V~/monofásico/50 Hz | 230 V~/monofásico/50 Hz | 230 V~/monofásico/50 Hz | 230 V~/monofásico/50 Hz |
| Temperatura del aire °C | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 27ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | ||||||
| Potencia restaurada kW | 9.1 | 12.2 | 16.3 | 20.0 | 24.3 | 28.3 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70% | ||||||
| Potencia restaurada kW | 6.5 | 9.2 | 12.6 | 14.4 | 18.8 | 21.0 |
| Consumo de energía kW | 2.15 | 2.80 | 3.37 | 4.06 | 4.72 | 5.03 |
| Intensidad Consumida A | 9.47 | 11.5 | 14.8 | 17.8 | 20.9 | 22.2 |
| Caudal mínimo de agua m3/h | 5.0 | 5.2 | 7.1 | 8.7 | 10.1 | 12.2 |
| Conexiones hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potencia acústica a 10 m dB | 40-50 | 41-52 | 42-53 | 42-53 | 43-54 | 45-55 |
| Dimensiones en mm | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1074 x 804 x 465 | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 |
| Peso (kg) | 68 | 62 | 76 | 126 | 128 | 136 |
Características triples
| Modelo | 20 kW | 24,3 kW | 28,3 kW |
| Volumen de la piscina (m3) | 50-95 | 65-120 | 90-170 |
| SCOP | 6.73 | 6.88 | 6.87 |
| Alimento | 380 V-240 V~/trifásico/50 Hz | 380 V-240 V~/trifásico/50 Hz | 380 V-240 V~/trifásico/50 Hz |
| Temperatura del aire °C | -7 - 43 | -7 - 43 | -7 - 43 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 27ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||
| Potencia restaurada kW | 20.0 | 24.3 | 28.3 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70% | |||
| Potencia restaurada kW | 14.4 | 18.8 | 21.0 |
| Consumo de energía kW | 5.29 | 5.29 | 5.9 |
| Intensidad Consumida A | 6.8 | 8.2 | 9.5 |
| Caudal mínimo de agua m3/h | 8.7 | 10.1 | 10.2 |
| Conexiones hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 |
| Potencia acústica a 10 m dB | 42-53 | 43-54 | 45-55 |
| Dimensiones mm | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 | 1330 x 930 x 548 |
| Peso (kg) | 137 | 140 | 148 |
Bomba de calor Bomba de calor Garden Pac Pro Silence
€1.798,50
€2.079,00