Ir directamente a la información del producto
En existencias
1000+ Clientes Felizes
Bomba de calor Essential Full Inverter
Precio de oferta
€998,45 EUR
Precio habitual
€1.158,95 EUR
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
10 veces más silencioso
16 veces más ahorro de energía - Full Inverter
Wi-Fi integrado y control mediante la aplicación Inverter Life
Funcionamiento a partir de -5 ºC.
Incluye funda de invierno.
Garantía de piezas de 5 años
Características técnicas de los modelos Mono
| Modelo | FAI-150-0037 | FAI-150-0038 | FAI-150-0039 | FAI-150-0040 | FAI-150-0041 | FAI-150-0042 | FAI-150-0043 | FAI-150-0044 |
| Volumen de la piscina (m3) | 15-35 | 20-40 | 25-45 | 30-50 | 35-65 | 45-80 | 55-90 | 65-120 |
| SCOP | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 |
| Alimento | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz |
| Condiciones de rendimiento: Aire 26ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | ||||||||
| Energía restaurada (kW) | 7.5 | 8.8 | 11 | 13.8 | 17.1 | 21.2 | 24 | 28 |
| POLICÍA | 12,6~6,0 | 12,8~6,9 | 14,3~6,7 | 15,2~6,5 | 14,2~6,6 | 14,8~6,3 | 14,5~6,8 | 15,5~6,7 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70% | ||||||||
| Energía restaurada (kW) | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 14.6 | 16.6 | 19.3 |
| POLICÍA | 6.1~4.3 | 6.6~4.9 | 7.3~4.8 | 7.8~4.6 | 7.3~4.7 | 7,6~4,5 | 7,4~4,8 | 7,9~4,8 |
| Consumo de energía (Aire a 15ºC) kW | 0,17-1,23 | 0,19-1,27 | 0,21-1,63 | 0,25-2,13 | 0,32-2,51 | 0,38-3,24 | 0,45-3,46 | 0,49-4,02 |
| Intensidad máxima consumida (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19.5 | 20.5 | 20 |
| Caudal mínimo de agua (m3/h) | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 4-6 | 6.5-8.5 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
| Conexiones hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potencia acústica a 10 m (dB) | 28.8-30.8 | 20.0-32.4 | 21.3-33.4 | 21.8-34.2 | 24.8-36.2 | 25.1-37 | 25,3-37,5 | 25.6-38.1 |
| Dimensiones (mm) | 872x349x654 | 872x349x654 | 872x349x654 | 872x349x654 | 962x349x654 | 962x349x754 | 961x420x758 | 1084x429x948 |
| Peso (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 58 | 68 | 90 |
Características de los modelos Tri
| Modelo | FAI-150-0045 | FAI-150-0046 |
| Volumen de la piscina (m3) | 65-120 | 90-160 |
| SCOP | 7.8 | 8.5 |
| Alimento | 400 V/3 N~, 50 Hz | 400 V/3 N~, 50 Hz |
| Condiciones de rendimiento: Aire 26ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | ||
| Energía restaurada (kW) | 28.5 | 34.5 |
| POLICÍA | 15.2-6.7 | 15.8-6.6 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70% | ||
| Energía restaurada (kW) | 19.7 | 23.8 |
| POLICÍA | 7.8-4.8 | 8.1-4.7 |
| Consumo de energía (Aire a 15ºC) kW | 0,51-4,1 | 0,59-5,06 |
| Intensidad máxima consumida (A) | 7 | 9.5 |
| Caudal mínimo de agua (m3/h) | 10-12 | 12-18 |
| Conexiones hidráulicas mm | 50 | 50 |
| Potencia acústica a 10 m (dB) | 25.6-38.1 | 26.1-39.1 |
| Dimensiones (mm) | 1084x429x948 | 1154x539x948 |
| Peso (kg) | 93 | 120 |
Bomba de calor Bomba de calor Essential Full Inverter
€998,45
€1.158,95