Ir directamente a la información del producto
En existencias
1000+ Clientes Felizes
Bomba de calor ENERGYLINE PROi - HAYWARD
Precio de oferta
€6.598,45 EUR
Precio habitual
€8.234,95 EUR
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
ENERGYLINE PROi - Nueva generación de bombas de calor para piscinas
- El sistema IN-Tech Technology Full Inverter combina un compresor Mitsubishi CPS Inverter y un ventilador de CC de velocidad variable. Esto le permite adaptar la potencia a las condiciones climáticas y las necesidades energéticas de la piscina. En modo de ajuste, ahorra hasta un 30 % de energía.
- Sistema de descongelación autoadaptativo para optimizar los ciclos de descongelación.
- Modo nocturno muy silencioso
- Información en tiempo real mostrada en un gran panel de control digital (herramienta de diagnóstico para profesionales).
- Seis referencias disponibles hasta: -12°C / COP > 5* / 140 m³
- Incluye módulo Wi-Fi para control remoto, prioridad de calefacción y cobertura invernal .
NUEVO GAS LÍQUIDO R32
- Mayor rendimiento
- Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60%.
- 10% menos de líquido
- Fácil de usar y reciclar.
- Sin impacto ambiental.
ENERGYLINE PROi - Producto ideal para piscinas cubiertas y climas más fríos.
- Diseñado para funcionar hasta -12°C gracias a su regulador electrónico.
- Descongelación automática por inversión de ciclo.
- Intercambiador de calor de titanio-PVC ultrarresistente
- Control de pantalla táctil
- Función reversible y automática
- Modo “Noche” para un funcionamiento más silencioso.
- Función de prioridad de calefacción
- Módulo Wi-Fi incluido.
- Ventilador doble
Especificaciones técnicas ENERGYLINE PROi
| Característica | ENP14M | ENP16M | ENP17M | ENP19M | ENPI11M | ENPI13T |
| Volumen máximo de la piscina (m3) | 40 | 50 | 70 | 95 | 120 | 140 |
| Alimento | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 400 V-240 V ~/3 fases/50 Hz |
| RENDIMIENTO: AIRE 27ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 78% |
||||||
| Potencia máxima de salida (kW) | 9.7 | 11.9 | 16.6 | 20.5 | 23.9 | 30.0 |
| POLICÍA | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 9 | 8 | 9 |
| RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 71% | ||||||
| Potencia máxima de salida (kW) | 7.60 | 9.70 | 12.7 | 16.1 | 18.5 | 22.4 |
| Potencia absorbida (kW) | 0,27-1,49 | 0,44-1,88 | 0,44-2,79 | 0,95-3,64 | 1.07-5.54 | 0,71-5,21 |
| POLICÍA | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 7.1 |
| Intensidad absorbida A | 1.33-6.02 | 1.34-7.32 | 1.48-13.48 | 1.83-17.25 | 3.2-20.69 | 1.37-8.5 |
| Caudal mínimo de agua m3/h | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 9.5 |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gas refrigerante | R32 | R32 | R32 | R410 | R410 | R410 |
| Conexiones hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potencia acústica a 10 m dB | 16-25 | 16-25 | 27-36 | 28-39 | 29-40 | 31-41 |
| Dimensiones mm | 1.046 x 400 x 768 | 1.046 x 400 x 768 | 1.150 x 485 x 868 | 1.150 x 485 x 868 | 1.150 x 485 x 1.275 | 1.150 x 485 x 1.275 |
| Peso (kg) | 53 | 65 | 77 | 82 | 110 | 113 |
Especificaciones técnicas ENERGYLINE PROi
| Característica | PEV 6TAS | ENP8TAS | ENP9TAS | ENP10TAS |
| Volumen máximo de la piscina m3 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | ||||
| Potencia restaurada kW | 18.2 | 24.6 | 30.5 | 36 |
| POLICÍA | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.5 |
| Fuente de alimentación V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gas | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Potencia absorbida en kW | 3.7 | 5 | 6.1 | 6.5 |
| Intensidad absorbida A | 7.7 | 9.8 | 11.6 | 13.3 |
| Caudal de agua m3/h | 6.6 | 9.3 | 11.5 | 13.5 |
| Compresor | Laminación | Laminación | Laminación | Laminación |
| Número de fans | 2 | 2 | 2 | 2 |
| conexiones mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensiones en mm | 1.138 x 470 x 1.264 | 1.360 x 470 x 1.280 | 1.360 x 470 x 1.280 | 1.482 x 485 x 1.480 |
Bomba de calor Bomba de calor ENERGYLINE PROi - HAYWARD
€6.598,45
€8.234,95