Bomba de calor estándar Vesuvio
Bomba de calor estándar Vesuvio
+ Reversibles.
Con altas temperaturas, "modo frío":
• Mantienen la temperatura para mayor comodidad de los bañistas.
• Limita la alteración de los recubrimientos.
• Garantiza una desinfección optimizada.
El VESUVIO STANDARD funciona en modo “frío” y cuenta con descongelación a través de una válvula Saginomiya de 4 vías, lo que garantiza un rendimiento optimizado y un tiempo de uso prolongado.
Características técnicas de VESUVIO
| Vesubio 6 | Vesubio 8 | Vesubio 10 | Vesubio 12 | |
| Volumen de piscina recomendado Zona A (m3) | 15(1) - 25(1b) | 20(1) - 40(1b) | 30(1) - 50(1b) | 35(1) - 60(1b) |
| Volumen de piscina recomendado Zona B (m3) | 10(1) - 20(1b) | 15(1) - 30(1b) | 20(1) - 40(1b) | 25(1) - 50(1b) |
| Rango de funcionamiento del agua (°C) | +5°C a +35°C | +5°C a +35°C | +5°C a +35°C | +5°C a +35°C |
| Rango de funcionamiento del aire (°C) | 0°C a +43°C | 0°C a +43°C | 0°C a +43°C | 0°C a +43°C |
| Capacidad de calefacción (kW) (aire 26°C, agua 26°C, higro. 80%) |
6 | 7.5 | 9.6 | 12 |
| COP (aire 26°C, agua 26°C, higro. 80%) | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.6 |
| Capacidad de calefacción (kW) (NF-414: aire 15°C, agua 26°C, higro. 70%) |
3.9 | 5 | 6.5 | 8.6 |
| COP (NF-414: aire 15°C, agua 26°C, higro. 70%) | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.3 |
| Capacidad de refrigeración (kW) (aire 35°C, agua 28°C, higro. 80%) |
2.8 | 4.1 | 5.4 | 6.8 |
| Caudal recomendado (m3/h) | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 4.5-6.5 |
| Potencia nominal (kW) | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
| Fuente de alimentación | 220-240 V / monofásico 50 Hz | 220-240 V / monofásico 50 Hz | 220-240 V / monofásico 50 Hz | 220-240 V / monofásico 50 Hz |
| Corriente nominal (A) | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 8 |
| Gas / carga | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Compresor | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio |
| Titular | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar |
| Presión sonora dB(A) a 10 m | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 29.5 |
| Diámetro hidráulico (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensiones del producto (mm) | 800 x 312 x 558 | 800 x 312 x 558 | 961 x 312 x 658 | 961 x 312 x 658 |
| Dimensiones de la caja (mm) | 880 x 365 x 600 | 880 x 365 x 600 | 1040 x 365 x 700 | 1040 x 365 x 700 |
| Peso neto (kg) | 38/45 | 42/49 | 55/63 | 60/68 |
(1) Temporada larga: uso mediados de marzo-mediados de noviembre, protección solar fuera del horario de uso, temperatura del agua a 26°C, filtración 15 h/día (24/24h para alcanzar la temperatura).
Criterios no exhaustivos, siendo imprescindible realizar un estudio térmico para determinar el modelo más adecuado.
(1b) Temporada clásica: uso mediados de mayo-mediados de septiembre, protección solar fuera del horario de uso, temperatura del agua a 26