Bomba de calor de flujo silencioso
Bomba de calor de flujo silencioso
• Rejilla de ventilación trasera:
Mayor superficie del evaporador para una mayor eficiencia.
- Emisión de sonido y flujo de aire frío hacia la parte trasera.
- Instalación simplificada: sin molestias ni incomodidades para los bañistas debido al ruido.
• Todas las estaciones: funciona a partir de -12 °C, calefacción/refrigeración reversible.
• Ultra silencioso:
- Motor de ventilador regulable paso a paso.
- Compresor rotativo doble para limitar las vibraciones.
- 2 modos de funcionamiento: Boost/Silence.
• Rendimiento: COP hasta 15,8 en condiciones de Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%.
• Conectado: Control Wi-Fi por defecto a través de su aplicación dedicada.
• Eco-responsable: gas refrigerante R32 VERDE, tres veces menos contaminante.
• Táctil: Pantalla de “control táctil” intuitiva.
• Cuerpo: Aleación de aluminio.
• Descongelación automática.
• Viene con una funda de invierno y pies antivibración.
| VITALIA 9 | VITALIA 13 | VITALIA 17 | |
| Volumen de piscina recomendado Zona A (m3) | 20(1) - 45(1b) | 35(1) - 65(1b) | 40(1) - 80(1b) |
| Volumen de piscina recomendado Zona B (m3) | 15(1) - 25(1b) | 20(1) - 35(1b) | 25(1) - 45(1b) |
| Rango de funcionamiento del agua (°C) | +5°C a +35°C | +5°C a +35°C | +5°C a +35°C |
| Rango de funcionamiento del aire (°C) | 12°C a +43°C | 12°C a +43°C | 12°C a +43°C |
| Capacidad de calefacción (kW): Condiciones: Aire: 26°C / Agua: 26°C / Humedad: 80% | |||
| Potencia (kW) | 9 |
13 |
17.5 |
| POLICÍA | 14.0 - 7.2 | 14,5 - 7,0 | 15.6 - 7.0 |
| Capacidad de calefacción (KW): condiciones: Aire: 15°C / Agua 26°C / Humedad: 70% (NF-414) | |||
| Potencia (kW) | 6.6 | 9 | 12.5 |
| POLICÍA | 7,5 - 4,8 | 7.5 - 5.0 | 7.7 - 5.0 |
| Caudal recomendado (m3/h) | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
| Potencia nominal (kW) | 0,33 - 3,08 | 0,42 - 3,67 | 0,46 - 4,4 |
| Corriente nominal (A) | 0,83 - 5,98 | 1.13 - 7.83 | 1,44 - 10,90 |
| Fuente de alimentación | 230 V - Monofásica / 50 Hz | 230 V - Monofásica / 50 Hz | 230 V - Monofásica / 50 Hz |
| Gas | R32 | R32 | R32 |
| Compresor | Compresor de doble rotación Mitsubishi | Compresor de doble rotación Mitsubishi | Compresor de doble rotación Mitsubishi |
| Presión sonora a 10 m dB(A) | 16.8 - 26.1 | 20.1 - 28.7 | 21.1 - 31.8 |
| Diámetro hidráulico | 50 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros |
| Dimensiones de la caja (mm) (L x An x Al) | 890 x 430 x 657 | 890 x 430 x 657 | 1060 x 430 x 657 |
| Peso neto (kg) | 53 |
57 |
66 |
| VITALIA 21 | VITALIA 28 | VITALIA 35T | |
| Volumen de piscina recomendado Zona A (m3) | 50(1) - 95(1b) | 60(1) - 120(1b) | 85(1) - 160(1b) |
| Volumen de piscina recomendado Zona B (m3) | 30(1) - 50(1b) | 40(1) - 70(1b) | 50(1) - 90(1b) |
| Rango de funcionamiento del agua (°C) | +5°C a +35°C | +5°C a +35°C | +5°C a +35°C |
| Rango de funcionamiento del aire (°C) | 12°C a +43°C | 12°C a +43°C | 12°C hasta +43°C |
| Capacidad de calefacción (kW): Condiciones: Aire: 26°C / Agua: 26°C / Humedad: 80% | |||
| Potencia (kW) | 21 | 28 |
35.3 |
| POLICÍA | 14.8 - 7.1 | 15.8 - 7.1 | 15,5 - 7,6 |
| Capacidad de calefacción (KW): condiciones: Aire: 15°C / Agua 26°C / Humedad: 70% (NF-414) | |||
| Potencia (kW) | 14.5 | 19 | 24.2 |
| POLICÍA | 7.1 - 5.0 | 8.0 - 5.0 | 7.5 - 5.1 |
| Caudal recomendado (m3/h) | 8-10 | 10-12 | 12-19 |
| Potencia nominal (kW) | 0,46 - 4,4 | 0,6 - 5,94 | 2.20 - 8.05 |
| Corriente nominal (A) | 1,66 - 12,7 | 2.15 - 16.53 | 0,95 - 7,02 |
| Fuente de alimentación | 230 V - Monofásica / 50 Hz | 230 V - Monofásica / 50 Hz | 400 V - Trifásico / 50 Hz |
| Gas | R32 | R32 | R32 |
| Compresor | Compresor de doble rotación Mitsubishi | Compresor de doble rotación Mitsubishi | Compresor de doble rotación Mitsubishi |
| Presión sonora a 10 m dB(A) | 18,9 - 32,2 | 21,5 - 32,9 | 20,6 - 32,7 |
| Diámetro hidráulico | 50 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros |
| Dimensiones de la caja (mm) (L x An x Al) | 1060 x 430 x 657 | 1060 x 430 x 957 | 1314 x 512 x 957 |
| Peso neto (kg) | 72 |
91 |
135 |