Bomba de calor PM40
Con su descongelación de ciclo inverso, el PM40 prolonga la temporada de baño.
• Funcionamiento reversible hasta -8 °C de temperatura del aire exterior
• Ventilación de 2 velocidades con modo silencioso
• Amplia gama de opciones de energía
Características técnicas:
• Salida de aire horizontal
• Carrocería galvanizada pintada con epoxi.
• Pantalla LCD (LED) extraíble
• Modo de prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
• Modo cronometrado
• Ventilador de 2 velocidades con reducción automática de ruido
• Descongelación automática (inversión de ciclo)
• Temperatura mínima de funcionamiento: -8 °C
• Intercambiador de calor de titanio, compatible con el tratamiento de agua salada.
• Compresor ON-OFF, rotativo o scroll
Accesorios incluidos:
• Cobertura de invierno
• Kit de drenaje
• Accesorios de PVC, conexiones, Ø 50
• Pies antivibración
• Kit de control remoto (con cable de 10 m)
RENDIMIENTO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%
|
PM40 MD1 |
PM40 MD2 |
PM40 MD3 |
PM40 MD4 |
PM40 MD5 |
|
| ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA* | 4.7 | 7.5 | 10.5 | 11.7 | 14.7 |
| POTENCIA ABSORBIDA | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| POLICÍA | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.2 |
|
PM40 MD7 |
PM40 MD8 |
PM40 TD7 |
PM40 TD8 |
PM40 TD12 |
|
| ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA* | 17.7 | 22.5 | 18.5 | 22.1 | 32 |
| POTENCIA ABSORBIDA | 3.2 | 3.6 | 3 | 3.2 | 5.6 |
| POLICÍA | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 5.7 |
RENDIMIENTO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%
|
PM40 MD1 |
PM40 MD2 |
PM40 MD3 |
PM40 MD4 |
PM40 MD5 |
|
| POTENCIA ENTREGADA - kW | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 |
| CONSUMO DE ENERGÍA - kW | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
| POLICÍA | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz |
| INTENSIDAD ABSORBIDA NOMINAL - A | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 9.7 | 11 |
| INTENSIDAD MÁXIMA DE ABSORCIÓN - A | 5.3 | 8 | 11.6 | 12.6 | 14.2 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN** | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| CANTIDAD DE FLUIDO REFRIGERANTE - Kg | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.15 |
| MEDIOS DE POTENCIA ACÚSTICA - dB(A) | 63 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| Presión acústica a 10 m - dB(A) | 35 | 32 | 32 | 36 | 31 |
| PESO (Kg) | 38 | 54 | 64 | 70 | 81 |
|
PM40 MD7 |
PM40 MD8 |
PM40 TD7 |
PM40 TD8 |
PM40 TD12 |
|
| POTENCIA ENTREGADA - kW | 12.5 | 16 | 13.5 | 16 | 23 |
| CONSUMO DE ENERGÍA - kW | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 5.1 |
| POLICÍA | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz |
| INTENSIDAD ABSORBIDA NOMINAL - A | 15.9 | 16.8 | 5.1 | 5.62 | 10.1 |
| INTENSIDAD MÁXIMA DE ABSORCIÓN - A | 23.9 | 25.2 | 6.7 | 7.3 | 15.2 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN** | 3 x 4 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 |
| CANTIDAD DE FLUIDO REFRIGERANTE - Kg | 1.7 | 2.3 | 1.25 | 1.2 | 2.6 |
| MEDIOS DE POTENCIA ACÚSTICA - dB(A) | 64 | 64 | 67 | 67 | 65 |
| Presión acústica a 10 m - dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 37 |
| PESO (Kg) | 102 | 119 | 95 | 111 | - |
Volumen máximo de la piscina (m3/h) - Realizar estudio térmico.
Conexión Hidráulica - Racores PVC 1 ½" Ø50 para pegar
*Cable no incluido. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.