Ir directamente a la información del producto
En existencias
1000+ Clientes Felizes
Bomba de calor ON/OFF POOLSTYLE
Precio de oferta
€885,45 EUR
Precio habitual
€1.106,95 EUR
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
Bomba de calor ON/OFF para piscinas residenciales
• Rango de funcionamiento: -5~43 °C
• Calefacción: 15~40°C
• Alta eficiencia
• Bajo nivel de ruido
Características técnicas Bomba de calor ON/OFF
| PSL-150-0258 | PSL-150-0259 | |
| Volumen de piscina recomendado (m3) | 25 | 40 |
| Fuente de alimentación | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz |
| Gas | R32 | R32 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE 27°C/24,3°C - TEMP. ENTRADA/SALIDA DE AGUA: 26°C/28°C | ||
| Potencia restablecida (kW) | 6.1 | 9.2 |
| Potencia absorbida (kW) | 1 | 1.52 |
| POLICÍA | 6.1 | 6.05 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE 15°C/12°C - TEMP. ENTRADA/SALIDA DE AGUA: 26°C | ||
| Potencia restablecida (kW) | 4.52 | 6.5 |
| Potencia absorbida (kW) | 0,97 | 1.4 |
| POLICÍA | 4.65 | 4.7 |
| Potencia máxima absorbida (kW) | 1.6 | 2.2 |
| Intensidad absorbida (A) | 7.4 | 10.3 |
| Caudal de agua (m3) | 2.7 | 4 |
| Conexiones hidráulicas (mm) | 50 | 50 |
| Número de fans | 1 | 1 |
| Compresor | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Intercambiador | Titanio | Titanio |
| Descongelación | inversión del ciclo | inversión del ciclo |
| Dimensiones (mm) | 910 x 355 x 660 | 910 x 355 x 660 |
| Peso (kg) | 44 | 54 |
| PSL-150-0260 | PSL-150-0261 | |
| Volumen de piscina recomendado (m3) | 55 |
65 |
| Fuente de alimentación | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz |
| Gas | R32 | R32 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE 27°C/24,3°C - TEMP. ENTRADA/SALIDA DE AGUA: 26°C/28°C | ||
| Potencia restablecida (kW) | 12.3 |
16.2 |
| Potencia absorbida (kW) | 2.05 |
2.7 |
| POLICÍA | 6 | 6.01 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: AIRE 15°C/12°C - TEMP. ENTRADA/SALIDA DE AGUA: 26°C | ||
| Potencia restablecida (kW) | 8.57 |
10.21 |
| Potencia absorbida (kW) | 1.8 |
2.19 |
| POLICÍA | 4.7 | 4.67 |
| Potencia máxima absorbida (kW) | 2.65 |
3.6 |
| Intensidad absorbida (A) | 12.4 |
16.4 |
| Caudal de agua (m3) | 5.3 |
7.1 |
| Conexiones hidráulicas (mm) | 50 | 50 |
| Número de fans | 1 | 1 |
| Compresor | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Intercambiador | Titanio | Titanio |
| Descongelación | inversión del ciclo | inversión del ciclo |
| Dimensiones (mm) | 940 x 380 x 670 | 940 x 380 x 670 |
| Peso (kg) | 69 |
71 |
Bomba de calor Bomba de calor ON/OFF POOLSTYLE
€885,45
€1.106,95