Ir directamente a la información del producto
En existencias
1000+ Clientes Felizes
Bomba de calor I-KONFORT RC FULL-INVERTER
Precio de oferta
€1.028,45 EUR
Precio habitual
€2.577,95 EUR
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
Bomba de calor I-KONFORT RC
• Tecnología FULL-INVERTER
• Controlador LED exclusivo de un solo toque
• Descongelación automática
• Refrigerante R32
• Intercambiador de calor de titanio
• Funciona hasta una temperatura ambiente de -7 °C.
• Calefacción y refrigeración
• Función de prioridad de calefacción
• Wi-Fi (opcional)
• Modo silencioso
Especificaciones técnicas I-KONFORT RC
| i-Konfort RC 700 | i-Konfort RC 900 | |
| Capacidad de calefacción (kW) Aire: 27°C / Agua: 26°C / Humedad: 78% |
1.03 - 6.98 | 1,39 - 8,85 |
| Consumo de energía en kW | 0,093 - 1,13 | 0,104 - 1,43 |
| Consumo en (A) | 0,70 - 5,08 | 0,76 - 6,38 |
| POLICÍA | 11.07 - 6.17 | 13.24 - 6.16 |
| Capacidad de calefacción (kW) Aire: 15°C / Agua: 26°C / Humedad: 71% |
0,90 - 5,40 | 1,13 - 6,86 |
| Consumo de energía en kW | 0,179 - 1,15 | 0,195 - 1,41 |
| POLICÍA | 5.02 - 4.69 | 5,79 - 4,84 |
| Alimentación (VAC) | 220 V - 240 V ~/ monofásico / 50 Hz | 220 V - 240 V ~/ monofásico / 50 Hz |
| Tipo de gas | R32 | R32 |
| Admirador | Inversor de CC | Inversor de CC |
| Número de fan | 1 | 1 |
| Compresor | Inversor de CC | Inversor de CC |
| Modo silencioso | Sí | Sí |
| Calefacción prioritaria | Sí | Sí |
| Presión sonora (dB) 1m | 50 | 50 |
| Presión sonora (dB) 10m | 30 | 30 |
| Caudal de agua (m3/h) | 2.97 | 3.5 |
| Conexión hidráulica (mm) | 50 | 50 |
| Presión máxima de agua (kpa) | 2.2 | 4.5 |
| Controlador | LED de un toque de 2,75" | LED de un toque de 2,75" |
| Dimensiones (mm) | 1040x425x615 | 1040x425x615 |
| Peso (Kg.) | 42 | 45 |
| i-Konfort RC 1200 | i-Konfort RC 1700 | |
| Capacidad de calefacción (kW) Aire: 27°C / Agua: 26°C / Humedad: 78% |
2.06 - 11.80 | 2,85 - 17,06 |
| Consumo de energía en kW | 0,163 - 2,07 | 0,257 - 3,13 |
| Consumo en (A) | 1.06 - 8.60 | 1,41 - 13,69 |
| POLICÍA | 12,65 - 5,70 | 11.08 - 5.45 |
| Capacidad de calefacción (kW) Aire: 15°C / Agua: 26°C / Humedad: 71% |
1,55 - 8,63 | 2,74 - 13,08 |
| Consumo de energía en kW | 0,255 - 2,04 | 0,428 - 2,973 |
| POLICÍA | 6.08 - 4.23 | 6.40 - 4.40 |
| Alimentación (VAC) | 220 V - 240 V ~/ monofásico / 50 Hz | 220 V - 240 V ~/ monofásico / 50 Hz |
| Tipo de gas | R32 | R32 |
| Admirador | Inversor de CC | Inversor de CC |
| Número de fan | 1 | 1 |
| Compresor | Inversor de CC | Inversor de CC |
| Modo silencioso | Sí | Sí |
| Calefacción prioritaria | Sí | Sí |
| Presión sonora (dB) 1m | 55 | 55 |
| Presión sonora (dB) 10m | 35 | 35 |
| Caudal de agua (m3/h) | 5 |
7.3 |
| Conexión hidráulica (mm) | 50 | 50 |
| Presión máxima de agua (kpa) | 3.6 |
6.7 |
| Controlador | LED de un toque de 2,75" | LED de un toque de 2,75" |
| Dimensiones (mm) | 1040x425x615 | 1130x460x780 |
| Peso (Kg.) | 46 | 60 |
Bomba de calor Bomba de calor I-KONFORT RC FULL-INVERTER
€1.028,45
€2.577,95