Bomba de calor EASY TEMP INVERTER
Bomba de calor EASY TEMP INVERTER
Tecnología IN-Tech 100% Inverter de alto rendimiento.
Aumento rápido de la temperatura y mantenimiento preciso de la temperatura deseada.
Manejo intuitivo como un teléfono inteligente, pantalla LED de fácil lectura.
Silencioso: +/-20 dB en modo de control.
Control remoto con módulo Smart Temp® opcional.
EASY TEMP dispone de 5 referencias, hasta: -7°C / COP > 5 / 75 m³.
Especificaciones técnicas EASY TEMP
| TEMPERATURA FÁCIL 7 Kw | TEMPERATURA FÁCIL 9 Kw | TEMPERATURA FÁCIL 11 Kw | TEMPERATURA FÁCIL 14 Kw | |
| Fuente de energía | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz | 220 V-240 V ~/monofásico/50 Hz |
| refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Potencial de calentamiento global | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Masa de refrigerante (Kg) | 0.350 | 0.430 | 0.480 | 0,65 |
| Masa en tCO2eq | 0,236 | 0.290 | 0.324 | 0.440 |
| Rango de capacidad de calefacción (1) Aire 27ºC - HR 78% - Agua 26ºC (kW) |
1.62 - 7.33 | 2,18 - 8,97 | 1,97 - 11,66 | 2,85 - 17,06 |
| Potencia eléctrica de entrada (1) (kW) | 0,15 - 1,17 | 0,17 - 1,54 | 0,16 - 1,99 | 0,26 - 3,13 |
| Corriente de entrada (A) | 1,15 - 5,32 | 1,27 - 6,91 | 1.08 - 8.96 | 1,41 - 13,69 |
| POLICÍA | 11.04 - 6.3 | 12,77 - 5,81 | 12.57 - 5.84 | 11:08 - 5:45 |
| Capacidad media de calefacción Aire 27ºC - HR 78% - Agua 26ºC (kW) |
5.50 | 6.02 | 6.34 | 9,95 |
| POLICÍA | 8.02 | 8.61 | 8.79 | 8.00 |
| Rango de capacidad de calefacción (2) Aire 15ºC - HR 71% - Agua 26ºC (kW) |
1,44 - 5,36 | 1,58 - 6,94 | 1,79 - 8,62 | 2,74 - 13,08 |
| Potencia eléctrica de entrada (2) (kW) | 0,24 - 1,14 | 0,27 -1,53 | 0,290 - 1,90 | 0,42 - 2,97 |
| POLICÍA | 5,98 - 4,69 | 5.82 - 4.53 | 6.17 - 4.52 | 6.40 - 4.40 |
| Capacidad media de calefacción Aire 15ºC - HR 71% - Agua 26ºC (kW) |
3.72 | 4.62 | 4.90 | 7.40 |
| POLICÍA | 5.23 | 5.51 | 6.01 | 5.87 |
| Caudal nominal (m3/h) | 3.10 | 3.80 | 4.90 | 7.30 |
| Conexión hidráulica suministrada (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pérdida de carga hidráulica (kPa) | 2.3 | 2.9 | 6.4 | 6.7 |
| Nivel de presión sonora a 1 m (dB(A)) | 35 | 43 | 43 | 46 |
| Nivel de presión sonora a 10 m (dB(A)) | 18 | 25 | 25 | 29 |
| Dimensiones (mm) | 1040 x 425 x 615 | 1040 x 425 x 615 | 1040 x 425 x 615 | 1130 x 460 x 780 |
| Peso (Kg) | 42 | 45 | 46 | 60 |
| Volumen de piscina recomendado (m3) | 25 | 35 | 50 | 70 |
Otras características EASY TEMP
Tipo de ventilador: Inversor de CC
Número de fans: 1
Tipo de compresor: Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter Altamente ROTARY DC Inverter
Bomba de calor reversible EASY TEMP : Sí
Modo de descongelación: ciclo inverso
Modo silencioso: Sí
Manta de invierno: Sí
Función de prioridad de calefacción: Sí
Cojines antivibración: Sí
Caja de control de usuario: LED One Touch de 2,75"