Ir directamente a la información del producto
En existencias
1000+ Clientes Felizes
Bomba de calor AquaX Turbo Full Inverter
Precio de oferta
€1.798,50 EUR
Precio habitual
€2.049,00 EUR
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
TurboSilence Inverter, tecnología inverter revolucionaria.
Turbo y Economía
COP 50-70% más alto que las bombas de calor inverter estándar al 100% de velocidad.
Un 20% de capacidad adicional para un calentamiento rápido manteniendo un COP más alto que otros modelos.
Capacidad promedio del 50% para mantener la temperatura.
Diseño único con un sistema de ventilación ideal que ofrece el mejor equilibrio entre calidez, resistencia y durabilidad.
Controlador táctil inteligente con Wi-Fi integrado
Excelente rendimiento en bajas temperaturas.
- Rango de funcionamiento -15 a 43 ºC
- Temperatura de calentamiento de 18 a 40 ºC
- Incluye funda de invierno y fuelle.
Características mono
| Modelo | 8,8 kW | 13,5 kW | 15,5 kW | 17,5 kW | 21,5 kW | 25,5 kW | 31,5 kW |
| Volumen de la piscina (m3) | 20-30 | 31-50 | 41-55 | 41-60 | 51-75 | 61-85 | 76-110 |
| Alimento | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz | 230 V/monofásico/50 Hz |
| Temperatura del aire °C | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 26ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||||||
| Potencia en reposo en modo Turbo (kW) | 8.8 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 31.5 |
| Potencia en reposo en modo inteligente (kW) | 7.4 | 11.5 | 13 | 14.5 | 17.8 | 21.5 | 27 |
| POLICÍA | 15.1-7.0 | 15.0-7.3 | 15.8-6.8 | 15.5-6.4 | 15.0-6.3 | 16.0-6.8 | 15.8-6.3 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||||||
| Potencia en reposo en modo Turbo (kW) | 6 | 9 | 10.2 | 11.3 | 14.3 | 17.5 | 21.5 |
| Potencia en reposo en modo inteligente (kW) | 5 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 18 |
| POLICÍA | 7.4-4.5 | 6.8-4.9 | 7.8-4.7 | 7.3-4.4 | 7.8-4.6 | 7.8-4.9 | 7.8-4.9 |
| Consumo de energía (Aire a 15ºC) | 0,15-1,31 | 0,22-1,80 | 0,23-2,22 | 0,26-2,56 | 0,31-3,08 | 0,38-3,53 | 0,46-4,40 |
| Intensidad máxima consumida A | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 18.5 | 20.5 | 25.0 |
| Caudal mínimo de agua m3/h | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 6.5-8.5 | 8-10 | 10-12 |
| Conexiones hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potencia acústica a 10 m | 17.8-24.5 | 18.6-26.9 | 22.0-27.1 | 22.0-27.7 | 22,9-30,8 | 20.8-31.2 | 23.3-31.9 |
| Dimensiones en mm | 799 x 432 x 650 | 893 x 432 x 650 | 939 x 432 x 650 | 939 x 432 x 650 | 995 x 432 x 750 | 1125 x 429 x 952 | 1074 x 539 x 947 |
| Peso (kg) | 51 | 61 | 65 | 65 | 70 | 98 | 102 |
Características triples
| Modelo | 25,5 kW | 31,5 kW | 40 kW |
| Volumen de la piscina (m3) | 61-85 | 76-110 | 86-140 |
| Alimento | 400 V 3 N~, 50 Hz | 400 V 3 N~, 50 Hz | 400 V 3 N~, 50 Hz |
| Temperatura del aire °C | -15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 26ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||
| Potencia en reposo en modo Turbo (kW) | 25.5 | 31.5 | 40 |
| Potencia en reposo en modo inteligente (kW) | 21.5 | 27 | 35 |
| POLICÍA | 16.0-6.8 | 15.8-6.3 | 16.7-6.4 |
| Condiciones de rendimiento: Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||
| Potencia en reposo en modo Turbo (kW) | 17.5 | 21.5 | 28 |
| Potencia en reposo en modo inteligente (kW) | 14.8 | 18 | 24 |
| POLICÍA | 7.8-4.9 | 7.8-4.9 | 7.9-4.7 |
| Consumo de energía (Aire a 15ºC) | 0,38-3,53 | 0,46-4,40 | 0,60-5,94 |
| Intensidad máxima consumida A | 8.0 | 10.0 | 12.5 |
| Caudal mínimo de agua m3/h | 8-10 | 10-12 | 12-18 |
| Conexiones hidráulicas mm | 50 | 50 | 50 |
| Potencia acústica a 10 m | 20.8-31.2 | 23.3-31.9 | 22,5-31,7 |
| Dimensiones mm | 1125 x 429 x 952 | 1260 x 539 x 947 | |
| Peso (kg) | 99 | 111 | 126 |
Bomba de calor Bomba de calor AquaX Turbo Full Inverter
€1.798,50
€2.049,00