Skip to product information
Aproveite da melhor forma a sua piscina prolongado o seu período de utilização de forma ecológica. Utilize a energia solar e incremente a temperatura da sua piscina nos meses em que já faz calor, porém a água da sua piscina ainda está fria. Os painéis solares PEHD negro, devido ao seu desenho, permitem a perfeita captação do sol e ainda a sua aplicação em diversas posições. A arquitetura dos painéis confere-lhes a possibilidade de ligação nas mais diversas posições ou alinhamentos devido às 8 possibilidades de ligações hidráulicas. Poderá optar por usar o sistema num modo manual ou automático, optando por instalar o controlo de temperatura, sendo esta última possibilidade constituída por um módulo de controlo de temperatura, sondas de temperatura, válvula de três vias ou bomba circuladora. O módulo de controlo de temperatura permite acionar a bomba da piscina sempre que a temperatura estiver abaixo do set point definido.
Versátil: permite colocar numa posição mural, num telhado ou numa superfície plana.
Fácil Instalação: para fixar pode perfurar nas partes planas existentes no painel.
In stock
1000+ Clientes Felizes
Sistema de Painéis Solares PEHD
Sale price
€348,45 EUR
Regular price
€411,95 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Versátil: permite colocar numa posição mural, num telhado ou numa superfície plana.
Fácil Instalação: para fixar pode perfurar nas partes planas existentes no painel.
| Especificações técnicas | Painel 1,2 | Painel 2,2 |
| Medidas (mm) | 1,090 x 1,110 x 15 | 2,000 x 1,110 x 15 |
| Superfície útil (m2) | 1,2 | 2,22 |
| Conexões | 4 de Ø 40 e 4 de Ø 25. | 4 de Ø 40 e 4 de Ø 25. |
| Rendimento | n0 - 81,7% | k1 - 24,29 W/m2 k | n0 - 81,7% | k1 - 24,29 W/m2 k |
| Caudal (l/h por m2 painel) | 143 l/h por m2 | 143 l/h por m2 |
| Perda de carga | 0,003 bar a 200 l/hxm2 | 0,003 bar a 200 l/hxm2 |
| Peso (Kg) | 8,5 | 14 |
| Pressão máxima (bar) | 3 | 3 |
| Temperatura máxima (˚C) | 1,5 | 1,5 |
| Temperatura mínima (˚C) | 70 | 70 |
| Capacidade (l) | -50 | -50 |
| Material / cor | PEHD / Preto | PEHD / Preto |
| Painéis conectados pelas ligações Ø40 | 8 por fila | 8 por fila |
| Painéis conectados pelas ligações Ø25 | Máximo 8 por coluna | Máximo 4 por coluna |
| Conexão em exposição solar | Máximo 6 colunas x 8 filas | Máximo 6 colunas x 4 filas |
| Alturas limite de instalação | 10m acima do nível de água ou 3m abaixo | 10m acima do nível de água ou 3m abaixo |
REGULADOR PARA PAINEL SOLAR
| Entradas | 4 sondas de T˚ PT1000, 1 sensor |
| Saídas | 1 relé semicondutor, 1 saída PWM |
| Frequência | PWM: 512Hz |
| Voltagem | 10,5V |
| Potência total de saída | 2A 240V |
| Alimentação | 240 V (50 - 60 Hz) |
| Consumo em modo espera | < 1W |
| Funções | Controlo do funcionamento, contador de horas, |
| Funções | controlo de velocidade e contador de consumo |
| Proteção | IP 20/ICE 60529 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40˚C |
| Dimensões | 172 x 110 x 46 mm |
GUIA DE CÁLCULO DE PAINÉIS
Passo 1: Escolha a solução que melhor se adapta às medidas da sua piscina
Passo 2: Identifique no mapa a zona em que se localiza a sua piscina
Passo 3: Selecione o número de painéis necessários segundo a piscina e a zona geográfica
| Piscina | Zona | Painel 1,2 | Painel 2,2 |
| 15 m2 | Amarelo | 16 | 8 |
| 15 m2 | Laranja | 16 | 8 |
| 15 m2 | Vermelho | 8 | 4 |
| 30 m2 | Amarelo | 32 | 16 |
| 30 m2 | Laranja | 24 | 12 |
| 30 m2 | Vermelho | 16 | 8 |
| 50 m2 | Amarelo | 48 | 24 |
| 50 m2 | Laranja | 32 | 16 |
| 50 m2 | Vermelho | 32 | 12 |
Sistema de Painéis Sistema de Painéis Solares PEHD
€348,45
€411,95